德国E+H质量流量计
德国E+H Proline Promass F 300质量流量计:
Promass F是经验证的高精度传感器。不受波动和恶劣环境的影响,应用广泛。与一体式变送器配套使用,Promass F 300操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示和改进的连接方式。
【产品优势】
zui高过程安全性 | 不受波动和恶劣工况的影响 |
较少过程测量点 | 多参数测量(流量、密度、温度) |
节省安装空间 | 无前/后直管段长度要求 |
完整查看过程信息和诊断信息 | 提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线 |
降低复杂性和多样性 | 用户自定义输入/输出功能 |
自带验证功能 | 内置Heartbeat Technology (心跳技术) |
【应用领域】
•测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。
•在变化的苛刻工况条件下进行液体和气体测量,具有zui高测量性能。
【产品特性】
质量流量测量误差 | ±0.05 % (PremiumCal) |
介质温度 | -196...350 °C (-320...662 °F) |
标称口径 | DN 8...250 (3/8...10") |
一体式双腔室外壳,多带3路输入/输出 背光显示、触摸键控制和WLAN访问 提供分离型显示单元 |
德国E+H质量流量计:
【特征和规格】
测量原理 | 科里奥利质量流量 |
公称口径范围 | DN 8...250 (?...10") |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部分:1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、1.4301 (F304) |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 |
大测量误差 | 质量流量(液体):±0.10 %(标准)、0.05 %(可选) 体积流量(液体):±0.10 % 质量流量(气体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ |
测量范围 | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) |
大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K |
环境温度范围 | 标准:–40...+60 °C (–40...+140 °F) 可选:–50...+60 °C (–58...+140 °F |
防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 外接WLAN天线:IP67 IP69 |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 通过现场显示屏和调试软件设置 提供分离型显示单元 |
电源 | 24 VDC 100...230 VAC 100...230 VAC / 24 VDC(非危险区) |
如有需要,请见:德国E+H质量流量计